Disan - рабочие агрегаты
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Модель ZSA 25/1-K | Модель ZSA 25/2-P | Модель ZSA 45/2 | Модель ZSA 45/3 | |
Площадь уборки, м2 | ||||
Кол-во пользователей | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество розеток: шт. | 5 | 5-9 | 7-9 | 10-15 |
Макс. длина трубопровода, м | 40 | 50 | 70 | 110 |
Уровень шума, дБА… | ||||
Потребляемая мощность, Вт | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
Разрежение: | 260 мили бар | 336 мили бар | 336 мили бар | 341 мили бар |
Мощность всасывания, аэроВт | 341 | 421 | 505 | 552 |
Воздушный поток, м³/ч | 191 | 198 | 215 | 230 |
Вес, кг | 12,5 | 22,5 | 37,5 | 37,5 |
Высота, мм | 670 | 970 | 1250 | 1250 |
Диаметр, мм | 320 | 320 | 390 | 390 |
Емкость пылесборника, л | 25 | 25 | 45 | 45 |
Тип двигателя | ||||
Метод фильтрации | ||||
Диаметр трубопровода, мм | 50 | 50 | 50 | 50 |
Диаметр выходного трубопровода, мм | 50 | 50 | 50 | 50 |
Наличие на корпусе пневморозетки | нет | нет | нет | нет |
Счетчик отработанных часов | нет | нет | нет | нет |
Площадь поверхности фильтра, см | 5400 | 10,250 | 19,600 | 19,600 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Модель EVO 200 | Модель EVO 550 | Модель DS Super Compact 1.5 однофазный | Модель DS Super Compact 2.2 | |
Площадь уборки, м2 | ||||
Кол-во пользователей | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество розеток: шт. | 4-5 | 10-15 | 15-20 | 20-30 |
Макс. длина трубопровода, м | 45 | 100 | ||
Уровень шума, дБА… | 65 | 68 | ||
Потребляемая мощность, Вт | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 2,2 |
Разрежение: | 270 мили бар | 330 мили бар | 300 мили бар | 320 мили бар |
Мощность всасывания, аэроВт | 369 | 523 | ||
Воздушный поток, м³/ч | 182 | 220 | 231 | 306 |
Вес, кг | 17,5 | 20 | 76 | 82 |
Высота, мм | 920 | 920 | 1610 | 1610 |
Диаметр, мм | 320 | 320 | 400 | 400 |
Емкость пылесборника, л | 20 | 20 | 38 | 38 |
Тип двигателя | ||||
Метод фильтрации | ||||
Диаметр трубопровода, мм | 50 | 50 | 50 | 50 |
Диаметр выходного трубопровода, мм | 50 | 50 | 63 | 63 |
Наличие на корпусе пневморозетки | нет | нет | да | да |
Счетчик отработанных часов | нет | нет | нет | нет |
Площадь поверхности фильтра, см | 8000 | 8000 | 5,700 | 5,700 |
![]() |
|
Модель DS Super Compact 4.5 Turbo трехфазный - для двух операторов | |
Площадь уборки, м2 | |
Кол-во пользователей | 2 |
Количество розеток: шт. | 30-40 |
Макс. длина трубопровода, м | |
Уровень шума, дБА… | 68 |
Потребляемая мощность, Вт | 2,2-4,5 регулируется |
Разрежение: | 320-380 мили бар |
Мощность всасывания, аэроВт | |
Воздушный поток, м³/ч | 321-360 |
Вес, кг | 85 |
Высота, мм | 1610 |
Диаметр, мм | 400 |
Емкость пылесборника, л | 38 |
Тип двигателя | |
Метод фильтрации | |
Диаметр трубопровода, мм | 50 |
Диаметр выходного трубопровода, мм | 63 |
Наличие на корпусе пневморозетки | да |
Счетчик отработанных часов | нет |
Площадь поверхности фильтра, см | 7,100 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
DS A01 100L DS A01 125L | Модели DS B01 100L, DS B01 125L - для двух операторов | Модели DS B02 100L, DS B02 125L - для двух-трех операторов | Модели DS C03 100L, DS C03 125L - для четырех операторов | |
Кол-во пользователей | 1 | 2 | 2-3 | 3-4 |
Площадь уборки, м2 | 1000 | 2000 | 2000-3000 | 3000 |
Количество розеток: шт. | ||||
Макс. длина трубопровода, м | ||||
Уровень шума, дБА… | 68 | 78 | 68 | 68 |
, Вт | 2,2 | 1*5,5 | 2х2.2 | 3х2.2 |
Разрежение: | 320 мили бар | 320-360 мили бар | 320 мили бар | 320 мили бар |
Мощность всасывания, аэроВт | ||||
Воздушный поток, м³/ч | 306 | 486 | 632 | 918 |
50.5 84.5 | 50.5 84.5 | 57- 95 | 50.5 84.5 | |
Высота, мм | 1530-1570 | 1530-1570 | 1530-1570 | 1530-1570 |
Диаметр, мм | 650-800 | 650-800 | 650-800 | 650-800 |
Емкость пылесборника, л | 100-125 | 100-125 | 100-125 | 100-125 |
Тип двигателя | ||||
Метод фильтрации | ||||
Диаметр трубопровода, мм | 50 | 50 | 50 | 50 |
Диаметр выходного трубопровода, мм | 63 | 63 | 63/80 | 63/80 |
Наличие на корпусе пневморозетки | ||||
Счетчик отработанных часов | ||||
Площадь поверхности фильтра, см | 16,500-35,000 | 16,500-35,000 | 16,000-35,500 | 16,000-35,500 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Модель DS D02 100L, DS D02 125L - | DS BC 100i - , DS CD 125i - для четырех операторов, DS EF 125i - |
Модель DS F03 125L - | Модель DS H02 175L - | |
Кол-во пользователей | 4-5 | 3 4 6 | 6 | 8 |
Площадь уборки, м2 | 4000 | 3000-4000-5000 | 6000 | 6000 |
Количество розеток: шт. | ||||
Макс. длина трубопровода, м | ||||
Уровень шума, дБА… | 78 | 68-71 | 78 | 78 |
, Вт | 2х5.5 | 2.96 - 7.47 3.69 - 8.65 4.49 - 8.65 | 3х5.5 | 2х7.5 |
Разрежение: | 360 мили бар | 340-360 мили бар | 360 мили бар | 380 мили бар |
Мощность всасывания, аэроВт | ||||
Воздушный поток, м³/ч | 972 | 690-868-1264 | 1458 | 1810 |
Вес, кг | 50.5 84.5 | 50.5 98 | 84.5 | 173 |
Высота, мм | 1530-1570 | 1530 1600 | 1570 | 2160 |
Диаметр, мм | 650-800 | 650-800 | 800 | 800 |
Емкость пылесборника, л | 100-125 | 100-125 | 125 | 175 |
Тип двигателя | ||||
Метод фильтрации | ||||
Диаметр трубопровода, мм | 50/63/80/100 | 50/63/80/100 | 50/63/80/100 | 50/63/80/100 |
Диаметр выходного трубопровода, мм | 50/63/80/100 | 50/63/80/100 | 50/63/80/100 | 50/63/80/100 |
Наличие на корпусе пневморозетки | ||||
Счетчик отработанных часов | ||||
Площадь поверхности фильтра, см | 16.500-35.000 | 16.500-35.000 | 35.000 | 62.000 |
![]() |
|
Модель DS HK 175i - до десяти операторов | |
ККол-во пользователей | 9-10 |
Площадь уборки, м2 | 8000 |
Количество розеток: шт. | |
Макс. длина трубопровода, м | |
Уровень шума, дБА… | 64 |
, Вт | 8.94 - 17.6 |
Разрежение: | 320 мили бар |
Мощность всасывания, аэроВт | |
Воздушный поток, м³/ч | 1490 |
Вес, кг | 173 |
Высота, мм | 2160 |
Диаметр, мм | 880 |
Емкость пылесборника, л | 175 |
Тип двигателя | |
Метод фильтрации | |
Диаметр трубопровода, мм | 50/63/80/100 |
Диаметр выходного трубопровода, мм | 50/63/80/100 |
Наличие на корпусе пневморозетки | |
Счетчик отработанных часов | |
Площадь поверхности фильтра, см | 62.000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Электронное управление для 3-х двигателей. | Дисплей панели управления. | Устройство автоматической очистки фильтра | Двойной циклон | Дополнительный шумоглушитель |
![]() |
||||
Устройство для установки пакетов для сбора пыли |
УБОРОЧНЫЕ КОМПЛЕКТЫ
STANDART
![]() |
Шланг 9 м + Две прямые трубы + Насадка универсальная + Насадка узкая + Насадка круглая + Насадка для мебели |
DELUXE
![]() |
Корзина для принадлежностей + Шланг 9 м + Удлинитель шланга 2 м + Телескопическая труба + Насадка универсальная + Насадка узкая + Насадка круглая + Насадка для мебели + Насадка для пола + Насадка для одежды + Насадка для батарей |
ПНЕВМОРОЗЕТКИ
Модели CLASSIC
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Модель ROYAL
![]() |
Модель MAJESTIC
![]() |
Модель PROFESSINAL
![]() |
Модель DUSTPAN
![]() |
Модель DUSTPAN устанавливается обычно на кухне или прихожей на уровне пола в мебели или в стене. Эта модель выполняет функцию пневматического совка и используется для быстрого сбора сора около места его установки. |
ТРУБОПРОВОДЫ И ФИТИНГИ
Монтажные розетки, трубы, фитинги из ПВХ диаметром 50 мм
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Труба длиной 2 м, толщина стенок 2.2 мм | Отвод п/м | Отвод м/м | Муфта |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Трубо-отвод | Выпускной клапан | Выпускной клапан | Монтажные розетки |
МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |