Beam Electrolux Aliance – технические характеристики и цены.
Акция !!!
При покупке любой модели в подарок получи турбо-щётку ценой 27 Евро!
Технические характеристики и цены: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Модель | 625SB | 650TB | 675SC | 700TC |
Цена | 900,- EUR | 998,- EUR | 1 100,- EUR | 1 390,- EUR |
Тип мотора | HE Flow-Thru, прямоточный | HE Flow-Thru, прямоточный | HE Flow-Thru, прямоточный | HE Flow-Thru, прямоточный |
Потребляемая мощность, Вт | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 |
Разрежение, мм водного столба | 3250 | 3430 | 3480 | 3610 |
Разрежение, кПа | 31,9 | 33,6 | 34,2 | 35,4 |
Расход возд. потока, м3/час | 175,3 | 184 | 184 | 190,4 |
Мощность всасывания, аэроВт | 625 | 650 | 675 | 700 |
Расход воздуха, л/с | 48,7 | 50,6 | 51 | 52,9 |
Самовстряхивающийся фильтр | Да | Да | Да | Да |
Пропитка фильтра GORE-TEX | Да | Да | Да | Да |
Степень очистки выхлопа (частицы не более 1 микрона) | 99,50% | 99,50% | 99,50% | 99,50% |
Запатентованная система звукоизоляции мотора | Да | Да | Да | Да |
Уровень шума, Дб | 68 | 68 | 68 | 68 |
Система антивибрации | Да | Да | Да | Да |
Система Atlis | Да | Да | Да | Да |
Глушитель в комплекте | Да | Да | Да | Да |
Антибактериальная пропитка пластикового контейнера-мусоросборника | Да | Да | Да | Да |
Дополнительная розетка на корпусе | Да | Да | Да | Да |
Площадь уборки, м2 | 300 | 500 | 650 | 750 |
Максимальная длина воздуховодов | 35 | 50 | 70 | 80 |
Высота блока, см | 91 | 108 | 91 | 108 |
Глубина блока, см | 38 | 38 | 38 | 38 |
Ширина блока, см | 36 | 36 | 36 | 36 |
Емкость мусоросборника, л | 15 | 15 | 15 | 15 |
Фильтр HEPA | доп.опция | доп.опция | доп.опция | доп.опция |
Управление на ручке шланга | Да | Да | Да | Да |
Наличие дисплея с подсветкой на корпусе пылесоса | Да | Да | Да | Да |
Показания дисплея: | ||||
-Индикатор включения пылесоса | Нет | Нет | Да | Да |
-Датчик дисплея | Да | Да | Да | Да |
-Индикатор наполнения контейнера (таймер) | Да | Да | Да | Да |
-Мощность всасывания, в барах | Нет | Нет | Да | Да |
-Индикатор скорости потока (4 уровня) | Нет | Нет | Да | Да |
-Индикатор подключения шланга | Да | Да | Да | Да |
-Часы | Нет | Нет | Да | Да |
-Индикатор неполадок двигателя | Да | Да | Да | Да |
-Коды ошибок | Нет | Нет | Да | Да |
Кнопки навигации на энергоблоке | Нет | Нет | Да | Да |
Все цены указаны с НДС
Beam Electrolux Platinum - технические характеристики и цены.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Цена | 590 EUR | --- EUR | 930 EUR | --- EUR | 1 290 EUR | --- EUR | 1 580 EUR |
Модель | 335 | 355 | 385 | 385 LCD | 398 | 398 LCD | 3500 |
Площадь уборки, м2 | 270 | 560 | 700 | 700 | 930 | 930 | 1200 |
Максимальная длина воздуховодов, м | 30 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 |
Тип мотора | by-pass, | by-pass, | by-pass, | by-pass, | by-pass, | by-pass, | by-pass, |
Потребляемая мощность, Вт | 1650 | 1750 | 1800 | 1800 | 1700 | 1700 | 3000 |
Мощность всасывания, аэроВт | 590 | 630 | 670 | 670 | 700 | 700 | 868 |
Высота, см | 89 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 112 |
Диаметр, см | 28 | 28 | 28 | 28 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
Вес, кг | 13 | 14 | 15 | 15 | 19 | 19 | 27 |
Емкость пылесборника | 13 | 15 | 15 | 15 | 27 | 27 | 31 |
Все цены указаны с НДС
Во всех моделях встроенных пылесосов Beam Electrolux серии Platinum используются: циклонный фильтр, самовстряхивающийся фильтр, угольный фильтр для очистки воздуха после охлаждения мотора, пропитка фильтра GoreTex, антибактериальная пропитка пластикового пылесборника, система антивибрации, запатентованная система звукоизоляции мотора, глушитель в комплекте, система Atlis, дополнительная розетка на корпусе.