Disan - darba agregāti
Modelis ZSA 25/1-K | Modelis ZSA 25/2-P | Modelis ZSA 45/2 | Modelis ZSA 45/3 | |
Tīrīšanas platība, m2 | ||||
Lietotāju skaits | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rozešu skaits: sk.. | 5 | 5-9 | 7-9 | 10-15 |
Maksimālais cauruļvada garums, m | 40 | 50 | 70 | 110 |
Trokšņu līmenis, dBA… | ||||
Patērējamā jauda, W | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
Retināšana: | 260 milibārs | 336 milibārs | 336 milibārs | 341 milibārs |
Iesūknēšanas jauda, aero Vt | 341 | 421 | 505 | 552 |
Gaisa plūsma, m³/h | 191 | 198 | 215 | 230 |
Svars, kg | 12,5 | 22,5 | 37,5 | 37,5 |
Augstums, mm | 670 | 970 | 1250 | 1250 |
Diametrs, mm | 320 | 320 | 390 | 390 |
Putekļu savācēja tilpums, l | 25 | 25 | 45 | 45 |
Dzinēja veids | ||||
Filtrēšanas metode | ||||
Cauruļvada diametrs, mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
Izejas cauruļvada diametrs, mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
Esība uz pneimatiskās rozetes korpusa | nē | nē | nē | nē |
Nostrādāta pulksteņa skaitītājs | nē | nē | nē | nē |
Filtra virsmas laukums, sm | 5400 | 10,250 | 19,600 | 19,600 |
Modelis EVO 200 | Modelis EVO 550 | Modelis DS Super Compact 1.5 vienfāzes | Modelis DS Super Compact 2.2 | |
Tīrīšanas platība, m2 | ||||
Lietotāju skaits | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rozešu skaits: sk.. | 4-5 | 10-15 | 15-20 | 20-30 |
Maksimālais cauruļvada garums, m | 45 | 100 | ||
Trokšņu līmenis, dBA… | 65 | 68 | ||
Patērējamā jauda, W | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 2,2 |
Retināšana: | 270 milibārs | 330 milibārs | 300 milibārs | 320 milibārs |
Iesūknēšanas jauda, aero Vt | 369 | 523 | ||
Gaisa plūsma, m³/h | 182 | 220 | 231 | 306 |
Svars, kg | 17,5 | 20 | 76 | 82 |
Augstums, mm | 920 | 920 | 1610 | 1610 |
Diametrs, mm | 320 | 320 | 400 | 400 |
Putekļu savācēja tilpums, l | 20 | 20 | 38 | 38 |
Dzinēja veids | ||||
Filtrēšanas metode | ||||
Cauruļvada diametrs, mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
Izejas cauruļvada diametrs, mm | 50 | 50 | 63 | 63 |
Esība uz pneimatiskās rozetes korpusa | nē | nē | jā | jā |
Nostrādāta pulksteņa skaitītājs | nē | nē | nē | nē |
Filtra virsmas laukums, sm | 8000 | 8000 | 5,700 | 5,700 |
Modelis DS Super Compact 4.5 Turbo trīsfāžu - diviem operatoriem | |
Tīrīšanas platība, m2 | |
Lietotāju skaits | 2 |
Rozešu skaits: sk.. | 30-40 |
Maksimālais cauruļvada garums, m | |
Trokšņu līmenis, dBA… | 68 |
Patērējamā jauda, W | 2,2-4,5 regulējas |
Retināšana: | 320-380 milibārs |
Iesūknēšanas jauda, aero Vt | |
Gaisa plūsma, m³/h | 321-360 |
Svars, kg | 85 |
Augstums, mm | 1610 |
Diametrs, mm | 400 |
Putekļu savācēja tilpums, l | 38 |
Dzinēja veids | |
Filtrēšanas metode | |
Cauruļvada diametrs, mm | 50 |
Izejas cauruļvada diametrs, mm | 63 |
Esība uz pneimatiskās rozetes korpusa | jā |
Nostrādāta pulksteņa skaitītājs | nē |
Filtra virsmas laukums, sm | 7,100 |
DS A01 100L DS A01 125L | Modeļi DS B01 100L, DS B01 125L - diviem operatoriem | Modeļi DS B02 100L, DS B02 125L - diviem-trīs operatoriem | Modeļi DS C03 100L, DS C03 125L - četriem operatoriem | |
Lietotāju skaits | 1 | 2 | 2-3 | 3-4 |
Tīrīšanas platība, m2 | 1000 | 2000 | 2000-3000 | 3000 |
Rozešu skaits: sk.. | ||||
Maksimālais cauruļvada garums, m | ||||
Trokšņu līmenis, dBA… | 68 | 78 | 68 | 68 |
, W | 2,2 | 1*5,5 | 2х2.2 | 3х2.2 |
Retināšana: | 320 milibārs | 320-360 milibārs | 320 milibārs | 320 milibārs |
Iesūknēšanas jauda, aero Vt | ||||
Gaisa plūsma, m³/h | 306 | 486 | 632 | 918 |
50.5 84.5 | 50.5 84.5 | 57- 95 | 50.5 84.5 | |
Augstums, mm | 1530-1570 | 1530-1570 | 1530-1570 | 1530-1570 |
Diametrs, mm | 650-800 | 650-800 | 650-800 | 650-800 |
Putekļu savācēja tilpums, l | 100-125 | 100-125 | 100-125 | 100-125 |
Dzinēja veids | ||||
Filtrēšanas metode | ||||
Cauruļvada diametrs, mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
Izejas cauruļvada diametrs, mm | 63 | 63 | 63/80 | 63/80 |
Esība uz pneimatiskās rozetes korpusa | ||||
Nostrādāta pulksteņa skaitītājs | ||||
Filtra virsmas laukums, sm | 16,500-35,000 | 16,500-35,000 | 16,000-35,500 | 16,000-35,500 |
Модель DS D02 100L, DS D02 125L - | DS BC 100i - , DS CD 125i - četriem operatoriem, DS EF 125i - |
Модель DS F03 125L - | Модель DS H02 175L - | |
Lietotāju skaits | 4-5 | 3 4 6 | 6 | 8 |
Tīrīšanas platība, m2 | 4000 | 3000-4000-5000 | 6000 | 6000 |
Rozešu skaits: sk.. | ||||
Maksimālais cauruļvada garums, m | ||||
Trokšņu līmenis, dBA… | 78 | 68-71 | 78 | 78 |
, W | 2х5.5 | 2.96 - 7.47 3.69 - 8.65 4.49 - 8.65 | 3х5.5 | 2х7.5 |
Retināšana: | 360 milibārs | 340-360 milibārs | 360 milibārs | 380 milibārs |
Iesūknēšanas jauda, aero Vt | ||||
Gaisa plūsma, m³/h | 972 | 690-868-1264 | 1458 | 1810 |
Svars, kg | 50.5 84.5 | 50.5 98 | 84.5 | 173 |
Augstums, mm | 1530-1570 | 1530 1600 | 1570 | 2160 |
Diametrs, mm | 650-800 | 650-800 | 800 | 800 |
Putekļu savācēja tilpums, l | 100-125 | 100-125 | 125 | 175 |
Dzinēja veids | ||||
Filtrēšanas metode | ||||
Cauruļvada diametrs, mm | 50/63/80/100 | 50/63/80/100 | 50/63/80/100 | 50/63/80/100 |
Izejas cauruļvada diametrs, mm | 50/63/80/100 | 50/63/80/100 | 50/63/80/100 | 50/63/80/100 |
Esība uz pneimatiskās rozetes korpusa | ||||
Nostrādāta pulksteņa skaitītājs | ||||
Filtra virsmas laukums, sm | 16.500-35.000 | 16.500-35.000 | 35.000 | 62.000 |
Modelis DS HK 175i - līdz desmit operatoriem | |
КLietotāju skaits | 9-10 |
Tīrīšanas platība, m2 | 8000 |
Rozešu skaits: sk.. | |
Maksimālais cauruļvada garums, m | |
Trokšņu līmenis, dBA… | 64 |
, W | 8.94 - 17.6 |
Retināšana: | 320 milibārs |
Iesūknēšanas jauda, aero Vt | |
Gaisa plūsma, m³/h | 1490 |
Svars, kg | 173 |
Augstums, mm | 2160 |
Diametrs, mm | 880 |
Putekļu savācēja tilpums, l | 175 |
Dzinēja veids | |
Filtrēšanas metode | |
Cauruļvada diametrs, mm | 50/63/80/100 |
Izejas cauruļvada diametrs, mm | 50/63/80/100 |
Esība uz pneimatiskās rozetes korpusa | |
Nostrādāta pulksteņa skaitītājs | |
Filtra virsmas laukums, sm | 62.000 |
Elektroniskā vadība 3 dzinējiem. | Vadības paneļa displejs. | Filtra automātiskās attīrīšanas sistēma | Dubultciklons | Papildus trokšņu slāpētājs |
erīce putekļu savākšanai paredzēto maisiņu uzstādīšanai |
UZKOPŠANAS KOMPLEKTI
STANDART
Šļūtene 9 m – Divas taisnas caurules + Universāls uzgalis + Šaurs uzgalis + Apaļš uzgalis + Uzgalis mēbelēm |
DELUXE
Piederumiem paredzēts grozs + Šļūtene 9 m + Šļūtenes pagarinātājs 2 m + Teleskopiskā caurule + Universāls uzgalis + Šaurs uzgalis + Apaļš uzgalis + Uzgalis mēbelēm + Uzgalis grīdai + Uzgalis apģērbam + Uzgalis baterijām |
PNEIMATISKĀS ROZETES
Modeļi CLASSIC
Modelis ROYAL
Modelis MAJESTIC
Modelis PROFESSINAL
Modelis DUSTPAN
DUSTPAN modelis parasti tiek uzstādīts virtuvē vai priekšnamā grīdas līmenī mēbelēs vai sienā. Šis modelis pilda pneimatiskās liekšķeres funkciju un tiek izmantots ātrai gružu savākšanai tā uzstādīšanas vietas tuvumā. |
CAURUĻVADI UN FITINGI
Montāžas rozetes, caurules, PVA fitingi, kuru diametrs sastāda 50 mm
Caurule, kuras garums sastāda 2 m, sienu biezums 2,2 mm | Novadītājs p/m | Novadītājs m/m | Uzmava |
Cauruļu novadītājs | Izvadvārsts | Izvadvārsts | Montāžas rozetes |